Районные коэффициенты к заработной плате
Таблица районных коэффициентов и максимальных северных надбавок по регионам России
| Регион | Районный коэффициент | Макс. северная надбавка |
|---|---|---|
| Республика Алтай | 1.4 | — |
| Республика Бурятия | 1.2 | — |
| Республика Карелия | 1.15 | 50% |
| Республика Коми | 1.5 | 80% |
| Республика Саха (Якутия) | 2 | 80% |
| Республика Тыва | 1.4 | 30% |
| Республика Хакасия | 1.3 | — |
| Камчатский край | 1.8 | 80% |
| Красноярский край | 1.3 | 30% |
| Приморский край | 1.2 | — |
| Хабаровский край | 1.3 | 30% |
| Амурская область | 1.3 | 30% |
| Архангельская область | 1.2 | 50% |
| Иркутская область | 1.3 | 30% |
| Магаданская область | 1.7 | 80% |
| Мурманская область | 1.5 | 80% |
| Сахалинская область | 1.6 | 60% |
| Томская область | 1.3 | 30% |
| Тюменская область | 1.15 | — |
| Читинская область | 1.2 | — |
| Ханты-Мансийский АО | 1.7 | 50% |
| Ямало-Ненецкий АО | 1.8 | 80% |
| Чукотский АО | 2 | 100% |
| Москва | 1 | — |
| Санкт-Петербург | 1 | — |
| Другие регионы | 1 | — |
О районных коэффициентах
Районный коэффициент — это показатель увеличения заработной платы работников, трудящихся в регионах с особыми климатическими условиями. Коэффициент устанавливается Правительством РФ.
На что начисляется районный коэффициент
- Оклад (тарифная ставка)
- Надбавки и доплаты
- Премии, связанные с результатами труда
- Компенсации за работу в ночное время, выходные
На что НЕ начисляется
- Материальная помощь
- Единовременные премии, не связанные с результатами труда
- Командировочные расходы
- Северная надбавка (РК и СН начисляются отдельно)
Северная надбавка
Северная надбавка — процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Размер надбавки зависит от стажа работы и может достигать 100% от оклада.
Формула расчёта
Зарплата = Оклад × РК + Оклад × СН%
где РК — районный коэффициент, СН — северная надбавка